お問い合わせは:03-5451-8717
カナダの語学学校プラン表です。各都市のおススメ語学学校を紹介します。
バンクーバーのダウンタウン中心にある人気の語学学校。会話、文法、検定試験、演劇、アート、コンピューター、ビジネス英語、インターンシップなど、選択授業が豊富にある。
姉妹校のビジネスカレッジでは、ホスピタリティー学、ビジネス学、英語教授法などのプログラムを提供している。また、希望によりランチ付きのホームステイの手配やレジデンスも紹介してくれる。
| 一般英語コースレッスン数 | 留学期間 | 授業料 | ホームステイ(1人部屋・朝夕食付) | レジデンス |
|---|---|---|---|---|
| 30レッスン | 4週間 | $1,360 | $728 | $--- |
| 8週間 | $2,720 | $1,456 | $--- | |
| 12週間 | $3,840 | $2,184 | $--- | |
| 22.5レッスン | 4週間 | $1,100 | $728 | $--- |
| 8週間 | $2,200 | $1,456 | $--- | |
| 12週間 | $3,180 | $2,184 | $--- | |
| 15レッスン | 4週間 | $760 | $728 | $--- |
| 8週間 | $1,520 | $1,456 | $--- | |
| 12週間 | $2,160 | $2,184 | $--- |
カナダに4校、オーストラリアに3校、ハワイに1校の校舎を持つ語学学校のバンクーバー校。時期によっては、早めに申込まないと締め切ってしまうこともある人気校。一般英語コースの他、週20レッスンの午後コース、ビジネス英語、検定試験対策、自然保護ボランティアなどのプログラムがある。
また、希望により、ランチ付きのホームステイの手配やレジデンスも紹介してくれる。
| 一般英語コースレッスン数 | 留学期間 | 授業料 | ホームステイ(1人部屋・朝夕食付) | レジデンス |
|---|---|---|---|---|
| 30レッスン | 4週間 | $1,360 | $730 | $715~ |
| 8週間 | $2,720 | $1,460 | $1,430~ | |
| 12週間 | $3,720 | $2,190 | $2,145~ | |
| 25レッスン | 4週間 | $1,200 | $730 | $715~ |
| 8週間 | $2,400 | $1,460 | $1,430~ | |
| 12週間 | $3,360 | $2,190 | $2,145~ | |
| 20レッスン | 4週間 | $1,040 | $2,080 | $3,000 |
| 8週間 | $730 | $1,460 | $2,190 | |
| 12週間 | $715~ | $1,430~ | $2,145~ |
バンクーバーのダウンタウン中心にある小規模でフレンドリーな語学学校。一般英語コースの他、英語検定試験対策、ビジネス英語、弁護士英語、インターンシップなどのプログラムもある。
夏期と冬期のジュニアー・プログラムも人気。北米最大のスキーリゾート地のウィスラーにも校舎を持ち、冬期はスキー&スノボープログラムを提供している。また、希望によりランチ付きのホームステイの手配もしてくれる。
| 一般英語コースレッスン数 | 留学期間 | 授業料 | ホームステイ(1人部屋・朝夕食付) | レジデンス |
|---|---|---|---|---|
| 30レッスン | 4週間 | $1,345 | $700 | $--- |
| 8週間 | $2,685 | $1,400 | $--- | |
| 12週間 | $4,035 | $2,100 | $--- | |
| 25レッスン | 4週間 | $1,215 | $700 | $--- |
| 8週間 | $2,425 | $1,400 | $--- | |
| 12週間 | $3,645 | $2,100 | $--- | |
| 20レッスン | 4週間 | $1,040 | $700 | $--- |
| 8週間 | $2,080 | $1,400 | $--- | |
| 12週間 | $3,125 | $2,100 | $--- |
カナダに4校、オーストラリアに3校、ハワイに1校の校舎を持つ語学学校のビクトリア校。小規模でフレンドリーな雰囲気。一般英語コースの他、週20レッスンの午後コース、ビジネス英語、検定試験対策、海洋保護ボランティアなどのプログラムがある。また、希望によりランチ付きのホームステイの手配やレジデンスも紹介してくれる。
| 一般英語コースレッスン数 | 留学期間 | 授業料 | ホームステイ(1人部屋・朝夕食付) | レジデンス |
|---|---|---|---|---|
| 30レッスン | 4週間 | $1,200 | $710 | $700~ |
| 8週間 | $2,400 | $1,420 | $1,400~ | |
| 12週間 | $3,420 | $2,130 | $2,100~ | |
| 25レッスン | 4週間 | $1,060 | $710 | $700~ |
| 8週間 | $2,120 | $1,420 | $1,400~ | |
| 12週間 | $3,060 | $2,130 | $2,100~ | |
| 20レッスン | 4週間 | $960 | $710 | $700~ |
| 8週間 | $1,920 | $1,420 | $1,400~ | |
| 12週間 | $2,760 | $2,130 | $2,100~ |
カナダに3校とオーストラリアに2校ある語学学校のビクトリア校。レベルチェックのテストにTOEICを利用するなど、特にTOEICの点数を上げるには定評のあるプログラム。
| 一般英語コースレッスン数 | 留学期間 | 授業料 | ホームステイ(1人部屋・朝夕食付) | レジデンス |
|---|---|---|---|---|
| 25レッスン | 4週間 | $1,200 | $740 | $--- |
| 8週間 | $2,400 | $1,480 | $--- | |
| 12週間 | $3,480 | $2,220 | $--- |
バンクーバーにも校舎を持っている、トロントのダウンタウン中心にある学校。カナダの中でも授業料は高いが、質の高さには定評がある。週30レッスンは、かなりハードのようで、長期留学の場合は、20レッスンがオススメ。
ホームステイでは、専用バス、インターネット接続設備、ケーブルテレビのオプションが頼める。
| 一般英語コースレッスン数 | 留学期間 | 授業料 | ホームステイ・Zone1(1人部屋・朝夕食付) | ホームステイ・Zone2(1人部屋・朝夕食付) |
|---|---|---|---|---|
| 30レッスン | 4週間 | $1,800 | $720 | $690 |
| 8週間 | $3,600 | $1,440 | $1,380 | |
| 12週間 | $4,950 | $2,160 | $2,070 | |
| 20レッスン | 4週間 | $1,200 | $720 | $690 |
| 8週間 | $2,400 | $1,440 | $1,380 | |
| 12週間 | $3,300 | $2,160 | $2,070 | |
| 10レッスン | 4週間 | $600 | $720 | $690 |
| 8週間 | $1,200 | $1,440 | $1,380 | |
| 12週間 | $1,650 | $2,160 | $2,070 |
トロントのダウンタウン中心から地下鉄で15分ほどのところにある大規模の学校。出席率や遅刻などにも厳しく、しっかり勉強する生徒が多いといわれている。
1962年創立と、カナダでも最も歴史のある語学学校の1つ。12週間のTEFL(英語教師コース)も人気がある。トロントの他、バンクーバー、モントリオール、カルガリーにも校舎を持つ。
| 一般英語コースレッスン数 | 留学期間 | 授業料 | ホームステイ(1人部屋・朝夕食付) | レジデンス(1人部屋・夕食なし) |
|---|---|---|---|---|
| 30レッスン | 4週間 | $1,300 | $780 | $870 |
| 8週間 | $2,600 | $1,560 | $1,740 | |
| 12週間 | $3,720 | $2,340 | $2,610 | |
| 20レッスン | 4週間 | $1,180 | $780 | $870 |
| 8週間 | $2,360 | $1,560 | $1,740 | |
| 12週間 | $3,360 | $2,340 | $2,610 | |
| 10レッスン | 4週間 | $1,020 | $780 | $870 |
| 8週間 | $2,040 | $1,560 | $1,740 | |
| 12週間 | $2,880 | $2,340 | $2,610 |
トロントのダウンタウン中心のショッピング街にある語学学校。図書館も近い。英語検定試験対策コースやインターンシップコースもある。また、通年を通して14~18歳向けのジュニア英語コースも開催している。
1レッスンの時間が他校より若干短いようですが、トロントの中では比較的安めの授業料で学べる。トロントの他、バンクーバーにも校舎を持つ。
| 一般英語コースレッスン数 | 留学期間 | 授業料 | ホームステイ(1人部屋・朝夕食付) | レジデンス(1人部屋・夕食なし) |
|---|---|---|---|---|
| 40レッスン | 4週間 | $1,280 | $780 | $820 |
| 8週間 | $2,560 | $1,560 | $1,640 | |
| 12週間 | $3,780 | $2,340 | $2,460 | |
| 30レッスン | 4週間 | $1,080 | $780 | $820 |
| 8週間 | $2,160 | $1,560 | $1,640 | |
| 12週間 | $3,180 | $2,340 | $2,460 |
モントリオールのダウンタウンにある人気の語学学校。英語とフランス語を学ぶことができる。プログラムは、会話、文法、検定試験、演劇、アート、映画、ビジネス英語、インターンシップなど、選択授業が豊富にある。
また、希望により、ランチ付きのホームステイの手配やレジデンスも紹介してくれる。他に、バンクーバー、トロントに校舎がある。
| 一般英語コースレッスン数 | 留学期間 | 授業料(英語) | 授業料(フランス語) | ホームステイ(1人部屋・朝夕食付) |
|---|---|---|---|---|
| 30レッスン | 4週間 | $1,360 | $1,160 | $728 |
| 8週間 | $2,720 | $2,320 | $1,456 | |
| 12週間 | $3,840 | $3,240 | $2,184 | |
| 22.5レッスン | 4週間 | $1,100 | $940 | $728 |
| 8週間 | $2,200 | $1,880 | $1,456 | |
| 12週間 | $3,180 | $2,640 | $2,184 | |
| 15レッスン | 4週間 | $760 | $660 | $728 |
| 8週間 | $1,520 | $1,320 | $1,456 | |
| 12週間 | $2,160 | $1,860 | $2,184 |
モントリオールのダウンタウンにあるショッピングモールの中にある大規模の学校。英語とフランス語を学ぶことができる。出席率や遅刻などにも厳しく、しっかり勉強する生徒が多いと言われている。
カナダでも最も歴史のある語学学校の1つで、他に、バンクーバー、トロント、カルガリーにも校舎を持つ。
| 一般英語コースレッスン数 | 留学期間 | 授業料 | ホームステイ(1人部屋・朝夕食付) | レジデンス(1人部屋・夕食なし) |
|---|---|---|---|---|
| 30レッスン | 4週間 | $1,300 | $780 | $1,190 |
| 8週間 | $2,600 | $1,560 | $2,380 | |
| 12週間 | $3,720 | $2,340 | $3,570 | |
| 25レッスン | 4週間 | $1,180 | $780 | $1,190 |
| 8週間 | $2,360 | $1,560 | $2,380 | |
| 12週間 | $3,360 | $2,340 | $3,570 | |
| 20レッスン | 4週間 | $1,020 | $780 | $1,190 |
| 8週間 | $2,040 | $1,560 | $2,380 | |
| 12週間 | $2,880 | $2,340 | $3,570 |
ダウンタウン南側のオールド・モントリオール地域にある小さな語学学校。周辺は、ヨーロッパ的な歴史を感じる建物が多い。
フレンドリーな先生やスタッフとともに、アットホームな雰囲気の中で勉強ができると評判。コースは英語とフランス語がある。
| 一般英語コースレッスン数 | 留学期間 | 授業料 | ホームステイ(1人部屋・朝夕食付) | レジデンス(1人部屋・夕食なし) |
|---|---|---|---|---|
| 25レッスン | 4週間 | $1,050 | $740 | $660 |
| 8週間 | $2,100 | $1,480 | $1,320 | |
| 12週間 | $2,835 | $2,220 | $1,980 |